
Поиск недвижимости
Калининградская область
| 1 | Багратионовск |
| 2 | Балтийск |
| 3 | Гвардейск |
| 4 | Гурьевск |
| 5 | Гусев |
| 6 | Железнодорожный |
| 7 | Зеленоградск |
| 8 | Калининград |
| 9 | Краснознаменск |
| 10 | Ладушкин |
| 11 | Мамоново |
| 12 | Неман |
| 13 | Нестеров |
| 14 | Озерск |
| 15 | Пионерский |
| 16 | Полесск |
| 17 | Правдинск |
| 18 | Приморск |
| 19 | Светлогорск |
| 20 | Светлый |
| 21 | Славск |
| 22 | Советск |
| 23 | Черняховск |
| 24 | Янтарный |
Жилая недвижимость
|
Коммерческая недвижимость
|
|
Наименование. Например: Продам квартиру |
Тип недвижимости | Район | Город | Цена, руб |
| Дом -80 м2. Озерский район. | 4-комнаты | Озерск | Карамышево Озерский | 1000000 |
| Квартира 3-комнатная. Калининград. | 4-комнаты | Краснознаменск | Калининград Московский | 80000 |
| 4-х комнатная квартира. Калининград. | 4-комнаты | Калининград | Калининград | 135000 |
| Квартира в 2-х уровнях. Светлый. | 4-комнаты | Светлый | Светлый | 73350 |
| Квартира -140 м2. Калининград. | 4-комнаты | Калининград | Калининград Центральный | 307000 |
| Жилая дача. | 4-комнаты | Калининград | Калининград Центральный | |
| Продам четырехкомнатную квартиру в двухуровневую на проспекте Победы | 4-комнаты | Калининград | Калининград Октябрьский | 95000 |
| Квартира. Калининград. | 4-комнаты | Калининград | Калининград Центральный | 50 000 |
| Проект Эталон. Дома. Калининград. | 4-комнаты | Калининград | Калининград Московский | 80000 |
| Квартира -115,5 м2. Калиниград. | 4-комнаты | Калининград | Калининград | 15 500 000 |
Новые Предложения