
Поиск недвижимости
Калининградская область
| 1 | Багратионовск |
| 2 | Балтийск |
| 3 | Гвардейск |
| 4 | Гурьевск |
| 5 | Гусев |
| 6 | Железнодорожный |
| 7 | Зеленоградск |
| 8 | Калининград |
| 9 | Краснознаменск |
| 10 | Ладушкин |
| 11 | Мамоново |
| 12 | Неман |
| 13 | Нестеров |
| 14 | Озерск |
| 15 | Пионерский |
| 16 | Полесск |
| 17 | Правдинск |
| 18 | Приморск |
| 19 | Светлогорск |
| 20 | Светлый |
| 21 | Славск |
| 22 | Советск |
| 23 | Черняховск |
| 24 | Янтарный |
Жилая недвижимость
|
Коммерческая недвижимость
|
|
Наименование. Например: Продам квартиру |
Тип недвижимости | Район | Город | Цена, руб |
| Квартира -Железнодорожный. | 3-комнаты | Железнодорожный | Железнодорожный Правдинский | 1 300 000 |
| Продам квартиру -48 м2. Железнодорожный. | 2-комнаты | Железнодорожный | Железнодорожный | 850000 |
| Железнодорожный. Композитная арматура. | Склады | Железнодорожный | Железнодорожный | договор |
| Квартира -46 м2. Калининград. | 2-комнаты | Железнодорожный | Железнодорожный | 900000 |
| Квартира -64 м2. Железнодорожный. | 2-комнаты | Железнодорожный | Железнодорожный | 650000 |
| Дом -120 м2. Железнодорожный. | Прочие | Железнодорожный | Железнодорожный | 450000 |
| Квартира -90 м2, п. Железнодорожный. | 3-комнаты | Железнодорожный | Железнодорожный | 1800000 |
| Квартира -Железнодорожный. | 2-комнаты | Железнодорожный | Железнодорожный | 20000 |
| Площадка кирпичного завода | 1-комната | Железнодорожный | Железнодорожный | |
| Дома. Железнодорожный. Калининград. | 1-комната | Железнодорожный | Железнодорожный | 600 000 |
| Квартира, п. Железнодорожный | 2-комнаты | Железнодорожный | Железнодорожный | договорная |
Новые Предложения